MercadoLibre Inc
Daten per 2026-04-12 · Marktkapitalisierung: 89.9 Mrd.
Score-Breakdown
GCS = G·0.35 + C·0.45 + M·0.20Wachstumsqualität: Revenue Growth, Rule of 40, FCF Yield
30 Top-Fonds: 3-Quartals-Trend (35 %) + Anzahl haltender Fonds (30 %) + Net-Käufer-Ratio (15 %) + Portfolio-Gewichte (20 %)
Relative Kursstärke vs. Nasdaq 100 / QQQ (3M und 12M)
Fundamentaldaten
| Kennzahl | Wert | Rating |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum (YoY) | 39.1 % | Gut |
| Nettomarge | 6.9 % | Mittel |
| Return on Equity | 33.7 % | Gut |
| Debt / Equity | 1.36× | Gut |
Diese Top-Fonds halten die Aktie
13 von 30 Top-Fonds · Netto-Trend: -20 %
QoQ-Trend
Abbau
| Manager / Fonds | SharesQ2 25 / Q3 25 / Q4 25 | Trend Q2 25 → Q4 25 |
|---|---|---|
Baillie Gifford BAILLIE GIFFORD & CO | 3.505.672 3.317.443 3.481.563 | Q2 25→Q3 25-5 % Q3 25→Q4 25+5 % |
Sands Capital SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 513.532 509.845 509.645 | Q2 25→Q3 25-1 % Q3 25→Q4 25-0 % |
WCM Investment Management WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 495.685 497.518 487.561 | Q2 25→Q3 25+0 % Q3 25→Q4 25-2 % |
Harding Loevner Harding Loevner LP | 223.680 213.349 196.516 | Q2 25→Q3 25-5 % Q3 25→Q4 25-8 % |
Wasatch Advisors WASATCH ADVISORS LP | 126.355 129.904 123.906 | Q2 25→Q3 25+3 % Q3 25→Q4 25-5 % |
Fred Alger Management FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 82.978 66.221 86.634 | Q2 25→Q3 25-20 % Q3 25→Q4 25+31 % |
Sustainable Growth Advisers Sustainable Growth Advisers, LP | 116.106 93.162 77.283 | Q2 25→Q3 25-20 % Q3 25→Q4 25-17 % |
Polen Capital POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 62.189 49.515 47.920 | Q2 25→Q3 25-20 % Q3 25→Q4 25-3 % |
Comgest COMGEST GLOBAL INVESTORS S.A.S. | 36.420 32.988 38.779 | Q2 25→Q3 25-9 % Q3 25→Q4 25+18 % |
Axiom Investors AXIOM INVESTORS LLC /DE | 89.192 78.006 33.160 | Q2 25→Q3 25-13 % Q3 25→Q4 25-57 % |
ARK Invest ARK Investment Management LLC | 25.286 25.722 26.225 | Q2 25→Q3 25+2 % Q3 25→Q4 25+2 % |
Impax Asset Management Impax Asset Management Group plc | 2.035 2.039 2.462 | Q2 25→Q3 25+0 % Q3 25→Q4 25+21 % |
GuardCap Asset Management GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd | 2.248 2.275 1.965 | Q2 25→Q3 25+1 % Q3 25→Q4 25-14 % |
GQG Partners GQG Partners LLC | — | Q2 25→Q3 25-25 % Q3 25→Q4 25Verkauft |
Driehaus Capital Management Driehaus Capital Management LLC | — | Q2 25→Q3 25-45 % Q3 25→Q4 25Verkauft |
Kurs-Momentum vs. Nasdaq 100 (QQQ)
Rendite 3M
-16.5 %
Rel. Stärke vs. QQQ 3M
-14.8 %
Rendite 12M
-23.1 %
Rel. Stärke vs. QQQ 12M
-52.0 %
MercadoLibre Inc Einstufungen & Empfehlung
26 Analysten · Quelle: yfinance / Yahoo Finance
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anlageberatungscharakter. 13F-Filings erscheinen mit bis zu 45 Tagen Verzögerung nach Quartalsende.