NVIDIA Corp
Daten per 2026-04-12 · Marktkapitalisierung: 4.58 Bio.
Score-Breakdown
GCS = G·0.35 + C·0.45 + M·0.20Wachstumsqualität: Revenue Growth, Rule of 40, FCF Yield
30 Top-Fonds: 3-Quartals-Trend (35 %) + Anzahl haltender Fonds (30 %) + Net-Käufer-Ratio (15 %) + Portfolio-Gewichte (20 %)
Relative Kursstärke vs. Nasdaq 100 / QQQ (3M und 12M)
Fundamentaldaten
| Kennzahl | Wert | Rating |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum (YoY) | 65.5 % | Gut |
| Nettomarge | 55.6 % | Gut |
| Return on Equity | 104.4 % | Gut |
| Debt / Equity | 0.05× | Gut |
Diese Top-Fonds halten die Aktie
21 von 30 Top-Fonds · Netto-Trend: -33 %
QoQ-Trend
Abbau
| Manager / Fonds | SharesQ2 25 / Q3 25 / Q4 25 | Trend Q2 25 → Q4 25 |
|---|---|---|
Baillie Gifford BAILLIE GIFFORD & CO | 49.063.121 46.549.296 43.867.705 | Q2 25→Q3 25-5 % Q3 25→Q4 25-6 % |
Sands Capital SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.557.208 20.828.827 20.043.571 | Q2 25→Q3 25-3 % Q3 25→Q4 25-4 % |
Fred Alger Management FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 14.937.552 14.855.800 15.300.674 | Q2 25→Q3 25-1 % Q3 25→Q4 25+3 % |
Edgewood Management EDGEWOOD MANAGEMENT LLC | 16.385.765 12.549.530 8.680.932 | Q2 25→Q3 25-23 % Q3 25→Q4 25-31 % |
Sustainable Growth Advisers Sustainable Growth Advisers, LP | 6.534.572 6.410.603 5.974.213 | Q2 25→Q3 25-2 % Q3 25→Q4 25-7 % |
Axiom Investors AXIOM INVESTORS LLC /DE | 6.164.363 7.539.332 5.919.538 | Q2 25→Q3 25+22 % Q3 25→Q4 25-21 % |
Polen Capital POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 17.042 6.297.034 5.328.112 | Q2 25→Q3 25+36850 % Q3 25→Q4 25-15 % |
WCM Investment Management WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 6.470.999 4.595.194 4.527.198 | Q2 25→Q3 25-29 % Q3 25→Q4 25-1 % |
Impax Asset Management Impax Asset Management Group plc | 3.814.715 3.179.954 3.034.256 | Q2 25→Q3 25-17 % Q3 25→Q4 25-5 % |
Jensen Investment Management JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.747.996 2.160.264 2.253.736 | Q2 25→Q3 25+24 % Q3 25→Q4 25+4 % |
Blue Whale Capital Blue Whale Capital LLP | 1.264.528 1.226.083 1.324.861 | Q2 25→Q3 25-3 % Q3 25→Q4 25+8 % |
ARK Invest ARK Investment Management LLC | 1.013.054 1.165.661 1.254.577 | Q2 25→Q3 25+15 % Q3 25→Q4 25+8 % |
Harding Loevner Harding Loevner LP | 1.019.781 977.338 859.326 | Q2 25→Q3 25-4 % Q3 25→Q4 25-12 % |
BIT Capital BIT Capital GmbH | 671.795 422.305 381.582 | Q2 25→Q3 25-37 % Q3 25→Q4 25-10 % |
Comgest COMGEST GLOBAL INVESTORS S.A.S. | 72.870 257.397 366.383 | Q2 25→Q3 25+253 % Q3 25→Q4 25+42 % |
Mawer Investment Management Mawer Investment Management Ltd. | 2.000 56.890 356.928 | Q2 25→Q3 25+2745 % Q3 25→Q4 25+527 % |
Cooper Investors COOPER INVESTORS PTY LTD | 35.162 25.669 | Q2 25→Q3 25Neu Q3 25→Q4 25-27 % |
Driehaus Capital Management Driehaus Capital Management LLC | 25.045 21.146 19.289 | Q2 25→Q3 25-16 % Q3 25→Q4 25-9 % |
GQG Partners GQG Partners LLC | 397.145 6.501 4.064 | Q2 25→Q3 25-98 % Q3 25→Q4 25-37 % |
Conestoga Capital Advisors Conestoga Capital Advisors, LLC | 1.500 1.530 1.530 | Q2 25→Q3 25+2 % Q3 25→Q4 25+0 % |
Wasatch Advisors WASATCH ADVISORS LP | 1.328 1.359 1.272 | Q2 25→Q3 25+2 % Q3 25→Q4 25-6 % |
Kurs-Momentum vs. Nasdaq 100 (QQQ)
Rendite 3M
-3.8 %
Rel. Stärke vs. QQQ 3M
-2.0 %
Rendite 12M
+68.9 %
Rel. Stärke vs. QQQ 12M
+39.9 %
NVIDIA Corp Einstufungen & Empfehlung
60 Analysten · Quelle: yfinance / Yahoo Finance
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anlageberatungscharakter. 13F-Filings erscheinen mit bis zu 45 Tagen Verzögerung nach Quartalsende.